魔獸擺尾 2566 / RL_D_TAIL
魔獸擺尾
MAX Lv : 10
習得條件: 血色烙印 1、破壞怒吼3
系列 : 攻擊
內容: 榴彈發射器專用技能。
對目標敵人與附近敵人發射導彈。
若目標敵人陷入血色烙印時,攻擊將變更強大。
依施展者Base LV給予追加傷害。
使用本技能時,會消耗1發龍尾導彈。
[Level 1] : 攻擊力700% /血色烙印對象: 1400%
[Level 2] : 攻擊力900% /血色烙印對象: 1800%
[Level 3] : 攻擊力1100% /血色烙印對象: 2200%
[Level 4] : 攻擊力1300% /血色烙印對象: 2600%
[Level 5] : 攻擊力1500% /血色烙印對象: 3000%
[Level 6] : 攻擊力1700% /血色烙印對象: 3400%
[Level 7] : 攻擊力1900% /血色烙印對象: 3800%
[Level 8] : 攻擊力2100% /血色烙印對象: 4200%
[Level 9] : 攻擊力2300% /血色烙印對象: 4600%
[Level 10] : 攻擊力2500% /血色烙印對象: 5000%
MAX Lv : 10
習得條件: 血色烙印 1、破壞怒吼3
系列 : 攻擊
內容: 榴彈發射器專用技能。
對目標敵人與附近敵人發射導彈。
若目標敵人陷入血色烙印時,攻擊將變更強大。
依施展者Base LV給予追加傷害。
使用本技能時,會消耗1發龍尾導彈。
[Level 1] : 攻擊力700% /血色烙印對象: 1400%
[Level 2] : 攻擊力900% /血色烙印對象: 1800%
[Level 3] : 攻擊力1100% /血色烙印對象: 2200%
[Level 4] : 攻擊力1300% /血色烙印對象: 2600%
[Level 5] : 攻擊力1500% /血色烙印對象: 3000%
[Level 6] : 攻擊力1700% /血色烙印對象: 3400%
[Level 7] : 攻擊力1900% /血色烙印對象: 3800%
[Level 8] : 攻擊力2100% /血色烙印對象: 4200%
[Level 9] : 攻擊力2300% /血色烙印對象: 4600%
[Level 10] : 攻擊力2500% /血色烙印對象: 5000%
Delay
| Lv. | Casting | Cooldown | ||
|---|---|---|---|---|
| Fixed | Variable | Global | Skill | |
| 1 | 0s | 1.2s | 1s | 3.5s |
| 2 | 0s | 1.4s | 1s | 3.5s |
| 3 | 0s | 1.6s | 1s | 3.5s |
| 4 | 0s | 1.8s | 1s | 3.5s |
| 5 | 0s | 2s | 1s | 3.5s |
| 6 | 0s | 2.2s | 1s | 3.5s |
| 7 | 0s | 2.4s | 1s | 3.5s |
| 8 | 0s | 2.6s | 1s | 3.5s |
| 9 | 0s | 2.8s | 1s | 3.5s |
| 10 | 0s | 3s | 1s | 3.5s |
Type
Weapon
Separate Lv.
No
Target type
Attack
Can be canceled
No
Flags
-
Damage flags
IgnoreElement, IgnoreDefense
Requires state
None
SP required
-
Range
-
Per-level data
Hit type: Single
| Lv. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Damage (Base Lv. 99) | 700% | 900% | 1,100% | 1,300% | 1,500% | 1,700% | 1,900% | 2,100% | 2,300% | 2,500% |
| Damage (Base Lv. 200) | 1,400% | 1,800% | 2,200% | 2,600% | 3,000% | 3,400% | 3,800% | 4,200% | 4,600% | 5,000% |
| Damage (Base Lv. 275) | 1,925% | 2,475% | 3,025% | 3,575% | 4,125% | 4,675% | 5,225% | 5,775% | 6,325% | 6,875% |
| Hits | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Range | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Area | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Cast time | 1.2s | 1.4s | 1.6s | 1.8s | 2s | 2.2s | 2.4s | 2.6s | 2.8s | 3s |
| After-cast delay | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s | 1s |
| Cooldown | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s | 3.5s |
| SP cost | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
Part of the damage depends on a condition and is not included.
Calculator confidence: Approx.
Consumed items
Item
Amount
Lv.
Classes (1)
Client effect
Client effect
targetEffectID
1068
targetEffectNum
1
targetWaveFileName
effect\RL_D_TAIL.wav
Other servers (34)
Renewal
bRO pt

Brazil
Lançar Míssil2566 / RL_D_TAIL
cRO zh-s
China
魔兽摆尾2566 / RL_D_TAIL
eupRO en

Europe Prime
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
idRO id

Indonesia
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
iRO en
International
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
jRO ja
Japan
ドラゴンテイル2566 / RL_D_TAIL
kRO ko
Korea
드래곤 테일2566 / RL_D_TAIL
laRO en
Latin America
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
laRO es
Latin America
Cola de Dragón2566 / RL_D_TAIL
laRO pt
Latin America
Lançar Míssil2566 / RL_D_TAIL
mysgRO en

Malaysia/Singapore
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
pRO tl

Philippines
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROggh ms

GGH Asia
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
rupRO ru

Russia Prime
Хвост дракона2566 / RL_D_TAIL
thRO th
Thailand
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
twRO zh-t
Taiwan
魔獸擺尾2566 / RL_D_TAIL
vnRO vi

Vietnam
Hỏa Tiển Đuôi Rồng2566 / RL_D_TAIL
Classic
ROCid id
Indonesia Classic
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROCth th
Thailand Classic
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
Zero
ROZg zh-s
Zero Global
魔兽摆尾2566 / RL_D_TAIL
ROZg de
Zero Global
Drachenschwanz2566 / RL_D_TAIL
ROZg en
Zero Global
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROZg fr
Zero Global
Queue du dragon2566 / RL_D_TAIL
ROZg id
Zero Global
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROZg th
Zero Global
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROZg tr
Zero Global
Ejderha Kuyruğu2566 / RL_D_TAIL
ROZkr ko
Korea Zero
드래곤 테일2566 / RL_D_TAIL
ROZtw zh-t
Taiwan Zero
刺尾蜻蜓 2566 / RL_D_TAIL
Landverse
ROL ko
Landverse
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROLa en
Landverse Latin America
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROLa es
Landverse Latin America
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROLa pt
Landverse Latin America
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROLg en
Landverse Genesis
Dragon Tail2566 / RL_D_TAIL
ROLth th
Landverse Thailand
