| |
| Turn Undead / Exorcizar | |
| ID | PR_TURNUNDEAD (77) |
| Tipo | Ofensiva |
| Níveis | 10 |
| SP | 20 |
| Conjuração | 0,2 + 0,8 seg. |
| Pós-conjuração | 3 segundos |
| Alvo | Oponente |
| Alcance | 5 células |
| Propriedade | Sagrado |
| Pré-requisitos | |
| |
Exorciza um alvo único.
Tem chance de eliminar instantaneamente um monstro da propriedade maldito.
Em casos de falha, causa dano mágico de propriedade sagrado.
| Nv. | Chance inicial | Dano inicial |
|---|---|---|
| 1 | 2% | 10% |
| 2 | 4% | 20% |
| 3 | 6% | 30% |
| 4 | 8% | 40% |
| 5 | 10% | 50% |
| 6 | 12% | 60% |
| 7 | 14% | 70% |
| 8 | 16% | 80% |
| 9 | 18% | 90% |
| 10 | 20% | 100% |
Fórmula
Chance = [Chance inicial + (Nv. de base ÷ 10) + (INT ÷ 10) + (SOR ÷ 10) + {1 − (HP restante do alvo ÷ HP máximo do alvo)} × 20]%
Notas
- As chances de sucesso não ultrapassarão o limite de 70%.
- O dano mágico é baseado na seguinte fórmula:
Dano = [Dano inicial + Nv. de base + INT]% - Armas relacionadas:
Referências

Dunde , Pickles , Equipe bROWiki
Comments
No comments yet
